イベント告知・企業PR・店舗メニュー紹介・感染防止PR etc…様々な内容を配信することが可能です
(動画以外に静止画も可能)
画像のアップロードはUSBを差し込むだけの簡単仕様
■本体仕様 | |
---|---|
モニターアスペクト | 16:9 (21.5 Full HD) |
解像度 | 1920*1080 |
バックライト | LED |
消費電力 | 最大36W |
電源 | AC100V~240V 50/60 |
動作温度範囲 | 0〜50℃ |
動作湿度範囲 | 0〜95%(但し、結露が無いこと) |
測定距離 | 推奨60cm(50〜70cm) |
測定者身長 | 145〜180cm |
同時認証可能人数 | 1名(認証画面に複数人検知すると誤作動となります) |
本体サイズ | H846*W384*D162(116)mm |
全体サイズ | H1816*W480*D360mm |
質量 | 35kg (本体:23kg、脚:12kg) |
付属品 | 電源ケーブル、組立用ビスナット類、L型レンチなど |
■ソフトウェア仕様 | |
ビデオフォーマット | rmvb,flv,mp4,mkv,avi,3gp |
画像フォーマット | LED |
■保証 | |
メーカー保証 | 1年 |
■外観 | |
![]() |
本機器は医療機器ではありません。温度測定や診断目的での温度検知には医療機器をご利用ください。